Ứng dụng thoát nước Đệm dệt kim sợi dọc Geogrid
Tổng quan
Chi tiết nhanh
Kiểu | Lưới địa kỹ thuật |
Sự bảo đảm | 3 năm |
Dịch vụ sau bán | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, Phụ tùng miễn phí, Khác |
Năng lực giải pháp dự án | giải pháp tổng thể cho dự án, Khác |
Ứng dụng | Xây dựng đường và gia cố đất yếu, xây dựng đường |
Phong cách thiết kế | Hiện đại |
Nguồn gốc | Sơn Đông, Trung Quốc |
Số mô hình | Lưới địa kỹ thuật |
Tên sản phẩm | Lưới địa kỹ thuật hai trục HDPE |
Nguyên liệu thô | Nhựa |
Màu sắc | Yêu cầu của khách hàng |
Tính năng | Độ bền kéo cao |
Sức căng | 25Kn/m--300Kn/m |
CHIỀU DÀI | 50m/100m/yêu cầu của khách hàng |
Chiều rộng | 1-6m |
Kích thước mắt lưới (mm) | 12,7 * 12,7mm.25,4 * 25,4mm |
Giấy chứng nhận | CE /ISO9001 |
Khả năng cung cấp :600000 mét vuông / mét vuông mỗi tháng
Ứng dụng sản phẩm
Lưới địa kỹ thuật Polyester cho xây dựng đường
Geogrid được dệt bằng sợi polyester theo kích thước mắt lưới mong muốn, phủ PVC hòa tan trong nước hoặc hòa tan trong dầu và cường độ từ 15 kN/m đến 1200 kN/m (loại hai trục), 35-30KN/m đến 1000-50KN/M (loại một trục)
Cường độ và độ bền cao, lực hút với sỏi đất, chống xói mòn, thoát nước, trọng lượng nhẹ.
Gia cố nền đường đất yếu, sườn sườn nền đắp, tăng cường khả năng cách ly, hạn chế biến dạng mặt đất, chống nứt do phản xạ, tăng cường độ cho nền đường.
Sự chỉ rõ
Đặc điểm kỹ thuật Geogrid hai trục Polyester | |||||||||||||
Hiệu suất /Sự chỉ rõ | PET 20-20 | PET 30-30 | PET 40-40 | PET 50-50 | PET 80-80 | PET 100-100 | PET 120-120 | ||||||
Độ giãn dài (%) | 3% | ||||||||||||
Sức căng | làm cong | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | |||||
(KN/m) | bay đi | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | |||||
Kích thước Mes (mm) | 12.7X12.7, 25.4X25.4, 40X40 | ||||||||||||
Chiều rộng cuộn (m) | 1-6 | ||||||||||||
Chiều dài cuộn (m) | 50-200 | ||||||||||||
Đặc điểm kỹ thuật lưới địa kỹ thuật một trục Polyester | |||||||||||||
Hiệu suất /Sự chỉ rõ | PET 40-25 | PET 50-35 | PET 60-30 | PET 80-30 | PET100-30 | PET 120-30 | |||||||
Sức căng | làm cong | 25 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
(KN/m) | bay đi | 40 | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
Hiệu suất /Sự chỉ rõ | PET 150-30 | PET 180-30 | PET 200-30 | PET 300-30 | PET 400-30 | PET 500-30 | |||||||
Độ giãn dài (%) | 3% | ||||||||||||
Sức căng | làm cong | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
(KN/m) | bay đi | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||
Kích thước Mes (mm) | 12.7X12.7, 25.4X25.4, 40X40 | ||||||||||||
Chiều rộng cuộn (m) | 1-6 | ||||||||||||
Chiều dài cuộn (m) | 50-200 |
Ứng dụng sản phẩm
Gia cố nền đường bộ và đường sắt, chống nứt, tăng cường độ nền đường
Gia cố và ổn định bờ sông, kè và gia cố sườn đê trên nền đất yếu để tạo ra ứng suất đồng đều, gia cố điều chỉnh trầm tích bề mặt đường và cầu, tăng độ ổn định và khả năng chịu tải của đáy